本次活动共收到申报项目16项,其中工程咨询类4项,工程建设类2项,专利类7项,其他类3项。公司总工程师、工艺、暖通等专业的7位评审专家,分别从报审项目技术含量及其先进性、成果应用效益等方面进行了评价,最终评选结果为:
一、公司级工程咨询类:一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项;
二、公司级工程建设类:二等奖1项,三等奖1项;
三、公司级专利类:二等奖4项、三等奖3项;
四、公司级其他类:一等奖2项,二等奖1项;
附表1:
| 序号 | 项目名称 | 奖项 |
|---|---|---|
| (一)公司级工程咨询类 | ||
| 1 | 新疆天业(集团)有限公司年产40万吨乙烯法聚氯乙烯特种树脂联合化工项目 | 一等奖 |
| 2 | 蒙哥120万吨钾肥项目尾盐氯化镁综合利用项目 | 二等奖 |
| 3 | 联力环保新能源有限公司年产4万吨丁二酸、5万吨PBS新材料项目 | 三等奖 |
| 4 | 内蒙古亿利化学工业有限公司50万吨/年无汞催化聚氯乙烯树脂一体化项目 | 三等奖 |
| (二)公司级工程建设类 | ||
| 5 | 天津渤化化工发展有限公司“两化”搬迁改造项目-专用罐区项目 | 二等奖 |
| 6 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司30万吨年精制食用盐搬迁工程项目 | 三等奖 |
| (三)公司级专利类 | ||
| 7 | 一种液硫过滤计量供料系统 | 实用新型专利二等奖 |
| 8 | 一种天然气法二硫化碳反应系统及其安全仪表系统 | 实用新型专利二等奖 |
| 9 | 一种蓄冷冷冻站制冷系统 | 实用新型专利二等奖 |
| 10 | 净化空气调节系统 | 实用新型专利二等奖 |
| 11 | 一种TA残渣密闭输送装置 | 实用新型专利三等奖 |
| 12 | 一种液液两相自动分离装置 | 实用新型专利三等奖 |
| 13 | 一种抗爆控制室空调系统 | 实用新型专利三等奖 |
| (四)公司级其他类 | ||
| 14 | 总承包项目快速报价系统 | 一等奖 |
| 15 | PDF批量签章 | 一等奖 |
| 16 | 立体库自动控制系统融合 | 二等奖 |

