| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 产品 | 规模/(万t/a) | 开始时间 | 专利/工艺 |
| 1 | 青海五彩矿业有限公司二期120万吨/年优质纯碱项目 | 青海五彩矿业有限公司 | 优质重质纯碱 | 96 | 2018.3 | 纯碱装置-氨碱法 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 优质轻质纯碱 | 17 | |||||
| 食品级纯碱 | 20 | |||||
| 电子级纯碱 | 2 | |||||
| 医药级纯碱 | 5 | |||||
| 2 | 金昌氨碱源化工有限公司合成氨联碱装置搬迁升级改造项目——联碱装置 | 金昌氨碱源化工有限公司 | 轻质纯碱 | 20 | 2019.1 | |
| 重质纯碱 | 20 | |||||
| 农用氯化铵 | 20 | |||||
| 3 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司30万吨氨基酸中和剂 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 食品级纯碱 | 20 | 2019.3 | |
| 氯化铵 | 20 | |||||
| 4 | 中盐青海昆仑碱业有限公司纯碱扩建项目 | 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 纯碱 | 100万吨/年扩建至150万吨/年 | 2018.4 | 纯碱装置-氨碱法 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 5 | 巴基斯坦OCL100T/D小苏打项目 | 巴基斯坦OCL化学有限公司 | 小苏打 | 100T/D | 2018.3 | |
| 6 | 巴基斯坦OCL750T/D纯碱扩建项目 | 巴基斯坦OCL化学有限公司 | 纯碱 | 450T/D扩建至750T/D | 2014.9 | |
| 7 | 巴基斯坦OCL450T/D纯碱扩建项目 | 巴基斯坦OCL化学有限公司 | 纯碱 | 300T/D扩建至450T/D | 2005.7 | |
| 8 | 巴基斯坦OCL300T/D纯碱扩建项目 | 巴基斯坦OCL化学有限公司 | 纯碱 | 240T/D扩建至300T/D | 2003.1 | |
| 9 | 四川和邦股份有限公司40万吨/年低盐优质重灰扩建工程设计 | 四川和邦股份有限公司 | 重质纯碱 | 40 | 2011.7 | 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 10 | 实联江苏化工有限公司100万吨/年联碱工程 | 实联江苏化工有限公司 | 轻质纯碱 | 20 | 2008.8 | 纯碱装置-联碱法 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 重质纯碱 | 100 | |||||
| 农用氯化铵 | 100 | |||||
| 11 | 江西碱业有限公司年产60万吨/年联碱项目 | 江西碱业有限公司年产 | 轻质纯碱 | 20 | 2008.11 | 纯碱装置-联碱法 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 重质纯碱 | 40 | |||||
| 农用氯化铵 | 60 | |||||
| 12 | 青海昆仑碱业100万吨/年纯碱工程 | 青海昆仑矿业有限公司 | 轻质纯碱 | 100 | 2009.3 | |
| 青海昆仑碱业有限公司90万吨/年纯碱工程40万吨/年低盐优质重灰项目 | 重质纯碱 | 40 | 2009.3 | 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 | ||
| 13 | 青海五彩矿业110万吨/年纯碱工程 | 青海五彩矿业有限公司 | 轻质纯碱 | 110 | 2009.3 | |
| 青海五彩矿业有限公司90万吨/年纯碱工程40万吨/年低盐优质重灰项目 | 重质纯碱 | 40 | 2009.1 | 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 | ||
| 14 | 四川乐山和邦化工有限公司60万吨/年纯碱40万吨/年低盐优质重灰项目 | 四川乐山和邦化工有限公司 | 重质纯碱 | 40 | 2009.12 | 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 15 | 天津碱厂搬迁改造项目80万吨/年联碱工程 | 天津碱厂 | 轻质纯碱 | 80 | 2006.11 | 纯碱装置-联碱法 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 重质纯碱 | 60 | |||||
| 16 | 河南裕港(洛阳)工业发展有限公司70万吨/年联碱工程 | 河南裕港(洛阳)工业发展有限公司 | 轻质纯碱 | 30 | 2007.7 | 纯碱装置-联碱法 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 重质纯碱 | 40 | |||||
| 粉状农业氯化铵 | 40 | |||||
| 粒状农业氯化铵 | 30 | |||||
| 17 | 重庆宜化化工有限公司60万吨/年联碱项目 | 重庆宜化化工有限公司 | 轻质纯碱 | 60 | 2006.9 | 纯碱装置-联碱法 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
| 重质纯碱 | 20 | |||||
| 农用氯化铵 | 60 | |||||
| 18 | 山东海天生物化工有限公司纯碱工程蒸吸氨项目 | 山东海天生物化工有限公 | 轻质纯碱 | 100 | ||
| 山东海天生物化工有限公司100万吨/年纯碱工程40万吨/年重灰项目 | 重质纯碱 | 40 | 2007.8 | 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 | ||
| 19 | 青海二期工程90万吨/年纯碱工程 | 青海碱业有限公司 | 轻质纯碱 | 90 | ||
| 青海碱业有限公司二期90万吨/年纯碱项目40万吨/年低盐优质重灰系统 | 青海碱业有限公司 | 重质纯碱 | 40 | 2007.7 | 低盐优质重灰装置 天津渤化永利 化工股份有限公司专利 |
纯碱
2025-10-28 21:25:39