| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 产能 |
| 1 | 宝钢湛江 | 炭黑及尾气发电工程 | 10万吨/年 |
| 2 | 中橡(重庆) | 炭黑及尾气发电工程 | 8.5万吨/年 |
| 3 | 宝化炭黑(达州) | 硬质炭黑工程 | 4万吨/年 |
| 4 | 山西河津坤盛化工 | 炭黑及尾气发电工程 | 10万吨/年 |
| 5 | 中橡(鞍山) | 炭黑及尾气发电工程 | 8.5万吨/年 |
| 6 | 日本炭素(TTC)天津工厂 | 炭黑工程 | 10万吨/年 |
| 7 | 沙河市炭黑厂 | 硬质炭黑工程 | 2万吨/年 |
| 8 | 山西鑫升焦化集团 | 新建炭黑项目 | 3万吨/年 |
| 9 | 山西光大 | 炭黑工程及尾气发电工程 | 4万吨/年 |
| 10 | 伊朗SADAF集团 | 炭黑工程 | 4万吨/年 |
| 11 | 广东海印永业集团有限公司 | 硬质炭黑工程 | 2万吨/年 |
| 12 | 山西志信化工有限公司 | 硬质炭黑工程 | 3万吨/年 |
| 13 | 中橡(马鞍山) | 湿法炭黑工程 | 4万吨/年 |
| 14 | 苏州宝化炭黑 | 炭黑装置及尾气发电工程 | 20万吨/年 |
| 15 | 韩城黑猫 | 新工艺炭黑装置及尾气发电工程 | 10万吨/年 |
| 16 | 天津海豚 | 高性能炭黑及特种炭黑工业性实验工程 | - |
| 17 | 辽宁聚元化工有限公司 | 乙烯副产品深加工项目 | 22万吨/年 |
炭黑
2025-10-28 22:18:05